英超
西甲
中超
欧冠
德甲
曼联
利物浦
阿森纳
切尔西
曼城
热刺
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
塞维利亚
北京国安
上海海港
山东泰山
成都蓉城
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
2024-03-15 · 新浪体育讯
2024-03-14 · 新浪体育讯
2024-03-13 · 新浪体育讯
2024-03-12 · 新浪体育讯
英超直播
免费观看
欧冠赛程
一键查询
中超积分
实时更新
足彩分析
专家推荐